在装修过程的中,从设计到选购材料,再到施工安装,每一个环节不仅需要业主费心费力,而且处处都是需要花钱的,所以预先做好成本预算是费用有必要的,还能防止后期资金严重超标的情况。那么,装修成本表格模板包括哪些内容呢?下面就跟小编一起来简单的了解一下吧。
一、装修成本表格模板包括哪些内容
1、拆除工程:墙体打拆的人工费、材料费以及机械损耗费以及建筑垃圾清理费等等。
2、墙体基础工程:红砖包落水管、新建砖墙、双面找平、轻钢龙骨隔墙或者木龙骨隔墙以及木基础面板施工等工程的材料费及人工费。
3、水电工程:开挖线槽、强电预埋、弱电预埋以及回补线墙等工程的材料费及人工费。
4、防水工程:厨卫以及阳台防水施工的材料费及人工费。
5、吊顶(天棚):安装轻钢龙骨、石膏吊顶、造型设计、窗帘暗盒安装以及制作射灯墙等工程的材料费及人工费。
6、墙体装饰:厨卫墙砖的材料费以及人工费。
7、地面施工:地面找平、铺贴地砖、踢脚线安装、卫生间下沉回填以及砖混地台等工程的材料费及人工费。
8、油漆(涂饰)工程:刮腻子、刷乳胶漆、木漆、墙面艺术拉毛墙以及贴墙纸等工程的材料费及人工费。
编辑总结:装修过程中需要花费的金钱很多,注意在选购材料的时候,尽量都要选择质量好的品牌产品,千万不要因为价格便宜,就选择伪劣的三无产品,一旦出现问题,就得不偿失了。以上关于装修成本表格模板包括哪些内容就介绍到这里了,希望对您有所帮助。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
支 出 预 算 表
(预算总表,含十一个实训分区)
单位: 万元
设备项目 支出预算数
合计 专项资金 项目校自筹 其他
主机购置费用 810.2 400 410.2
备件、配件购置费 20 20
辅助材料费 15 15
运输费 6 6
软件购置费 38.8 38.8
安装调试费 15 15
设备升级研发费用 26 26
其他费用 10 10
总 计 941 400 541
设备购置清单
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
远程现场教学录播系统平台软件 e港2200系列 78000 1 78000
录播主控服务器 HP型 20000 2 40000
施工现场数据服务器 HP型 12000 4 48000
嵌入式网络中控机及控制面板 Zonekey 3310B 4200 2 8400
录播前端主机 天傲8000(支持一路VGA、两路视频采集) 33200 2 66400
投影屏幕 1300 2 2600
投影机 SONY-VPT-PX41 35000 2 70000
射频遥控器 Zonekey 2520 800 2 1600
一体化摄像机 sony dcr-pc55e 5000 1 5000
松下AG-DVC33 15000 1 15000
拾音器 Zonekey 2641 90 4 360
领夹无线麦克风 国产 380 2 760
无线会议话筒 SPIRIT ME-3000 MIC窗体底端 4050 4 8100
无源音箱 e帆3310 400 4 1600
单路视频终端 Zonekey 4620A 2800 2 5600
教室扩声器 SONY SRP-S3000 18000 2 36000
调音台 SRP-V110 4000 1 4000
数字音频工作站 SRP-F300 9000 1 9000
四通道效果器 DSP-V55 5400 1 5400
数字自动反馈抑制器 SRP-FR300 3800 1 3800
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
返送均衡器 SRP-E110 3000 1 3000
限幅、限压器 SRP-L210 2600 1 2600
监听耳机 MDR-7506 1260 1 1260
返送音箱 SRP-S730 850 4 3400
辅助音箱 SRP-S520 800 4 3200
主扩功放 SRP-P450 6000 2 12000
主扩功放 SPR-150 5600 2 11200
辅助功放 SRP-P26 4500 1 4500
辅助功放 SRP-P15 4500 1 4500
工地视频摄像机 topsee TS806WA 26560 4 106240
LAN接口无线视频MPEG4服务器 topsee TS810WAPTZ 13000 4 52000
室内布线工程 多媒体综合布线 86000 86000
触摸屏显示终端 触摸显示一体机 9200 10 92000
土工合成材料 实样 10000 1 10000
水泥土搅拌桩支护 定制、仿真模型 52000 1 52000
复合土钉墙支护 定制、仿真模型 50000 1 50000
预应力锚杆施工 定制、仿真模型 55000 1 55000
型钢水泥土复合搅拌桩支护 定制、仿真模型 60000 1 60000
地下连续墙支护 定制、仿真模型 53000 1 53000
深层搅拌桩机 定制、仿真电动模型 55000 1 50000
液压地下连续墙抓斗 定制、仿真电动模型 63000 1 63000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
高压旋喷机 定制、仿真电动模型 70000 1 70000
ZY型系列锚杆拉力计 实物 10000 5 50000
砼标准养护箱 YH-40B 4500 2 9000
位移传感器 900 4 3600
智能电动四联直剪仪 STSJ-5 14800 1 14800
全自动三轴仪 STSZ-ZD 95000 1 95000
空隙水压力测量仪 STKY-200 3100 1 3100
数显多功能电动击实仪 STDJ-3 18800 1 18800
轻型动力触探仪 STCT-1 850 1 850
养护室自动温湿度控制器 HWB-60 4200 2 8400
强制式砼搅拌机 HJW-60 6500 1 6500
320T 立卧两用千斤顶 320T 6600 2 13200
RSM—24FD浮点工程动测仪 RSM—24FD 33000 1 33000
电脑土壤液塑限联合测定仪 TYS-4 4800 1 4800
水泥软练测试仪器 12000 1 12000
砂浆渗透仪 SS-15 7600 1 7600
水泥稠度仪 电动 1850 1 1850
静力触探仪 10T 46000 1 46000
多功能混凝土钻孔取心机 ZTHS-15 8000 1 8000
土工合成材料垂直渗透仪 ST-1 14000 1 14000
土工合成材料水平渗透仪 ST-2 14000 1 14000
土工合成材料综合试验仪 STZSY-1 45000 1 45000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
土工膜抗渗仪 STPC-1 12000 1 12000
静力荷载测试仪 JCQ-503 25000 1 25000
水灰比测定仪 STSH-1 240 1 240
混凝土数显式回弹仪 Digi-Schmidt 2000 20000 1 20000
混凝土超声波检测仪 HCS-6 19800 1 19800
灌注桩孔径检测系统 JJC-2 95000 1 95000
十字板剪力仪 AS-1 12190 1 12190
螺旋取土钻 1000 1 1000
微电极沉渣测定仪 30000 1 30000
万能试压机 WE-1000B 88000 1 88000
混凝土快速养护箱 STHSX-1 4200 1 4200
井斜仪 JJX-3 12528 1 12528
井径仪 JJY-2 15000 1 15000
测斜仪通用电源 1800 1 1800
石灰土剂量测定仪 5型 6500 1 6500
石灰土压力试验仪 2200 1 2200
数显回弹仪 IDT2000ND 16000 1 16000
基桩动测仪 RS-1616K 48000 1 48000
小应变检测仪 PDS-3 35000 1 35000
钢筋定位仪 48000 1 48000
钢筋保护层厚度测定仪 PYOFMETEY 65000 1 65000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
桩机动测分析系统 FE1-C 210000 1 210000
轻型台式三轴仪 QSZ10-1.0 18000 1 18000
桩机模型 定制、仿真 50000 1 50000
静载荷测试仪 503C 56500 1 56500
桩基静载荷分析仪 RS-JYC 57500 1 57500
数显地基承载力检测仪 100KG 5500 2 11000
群锚 ZVM 15 23.5
(元/孔) 50 1175
扁锚 BM 15 27.5
(元/孔) 50 1375
穿心千斤顶 YDC65-200 3800 2 7600
穿心千斤顶 YDC150-200 6000 2 12000
前卡千斤顶 YCQ 25 3000 4 12000
高压油泵 50型 4000 2 8000
高压油泵 63型 4100 2 8200
挤压机 CTYJ 5500 1 5500
搅拌机 JW180 3500 1 3500
灌浆机 UH3 5000 1 5000
制管机(圆管) 18000 1 18000
扁管机 8000 1 8000
波纹管(黑管) Ф60 4.5
(元/米) 200 900
波纹管 Ф80 6.2
(元/米) 200 1240
精轧螺纹钢锚具 Ф25 28 50 1400
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
精轧螺纹钢锚具 Ф32 36 50 1800
连接器 Ф25 40 50 2000
连接器 Ф32 50 50 2500
镦粗冷挤压机 GD150 60000 1 60000
压结器 YJ650 18000 1 18000
剥肋滚压机 25000 1 25000
冷轧机 579 11500 1 11500
拔丝机 830 23000 1 23000
多轮调直机 4~12mm 30000 1 30000
直螺纹加工机床 GY2-40 14000 2 28000
斩刀箱 ZDX-100 5000 2 10000
牵挂机 3000 2 6000
大体积混凝土电脑测温(一线通)系统 45000 1 45000
手持测温记录仪 HR-USB 3000 1 3000
超高压防爆电动泵 CDB0.8MH 15000 2 30000
钢筋切断器 GQ-190 4000 2 8000
伸缩式数显收敛计 JSS30/10 2500 6 15000
锚杆测力计 MCL 4000 4 16000
气动式锚索预应力张拉机具 MQY180/230 14000 4 56000
手动式锚索预应力张拉机具 MSY-180 9000 4 36000
混凝土强度拔出仪 PL-1J 7000 6 42000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
混凝土强度拔出仪 PL-1 6000 6 36000
锚索锚具 40 20 800
插入式振动器 ZN70方型 300 10 3000
切割机 J3GQ-400 600 10 6000
附着式振动器 ZN70圆型 800 10 8000
振动棒 70型 200 10 2000
混凝土配料机 PL(W) 5000 1 5000
对焊机 UN-10 28000 1 28000
电焊机 2000 1 2000
混凝土厚度测定仪 THICK 130000 1 130000
液压控制台 HY-36
液压千斤顶 GYD—60
钢结构平台 2M×3M×1.5M 75600 1 75600
钢模板 4M×3M×5M 10800 1 10800
支撑杆 φ25圆钢丝扣连接 1000 4 4000
标准件 φ25圆钢 2000 1 2000
液压爬模设备 含爬模整套机械 110000 1 110000
爬模平台及钢模 4M×3M×5M 150000 1 150000
爬模支撑杆 φ102×7.5无缝管 1200 4 4800
爬模标准件 φ25圆钢 3000 1 3000
剪力墙体模型 4M×3M×5M 26000 1 26000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
自动粉墙机 亚太建工牌 6980 2 13960
施工吊篮 36000 1 36000
可控硅式自动埋弧焊机(配小车) MZ-1-630 25000 1 25000
交流弧焊机 BX1-200 1066 1 1066
交流弧焊机 BX1-400 2054 1 2054
空气等离子弧切割机 LGK8-100 3000 1 3000
高级数字超声波探伤仪 EPOCH4B 83000 1 83000
便携式X射线探伤机(定向) 200EG-S3 159000 1 159000
便携式X射线探伤机(周向) 200EG-B1C 169000 1 169000
便携式磁粉探伤仪 DA400 12500 1 12500
高精度裂纹测深仪 RMG4015 78000 1 78000
硬度测试仪 HT-2000A 20000 1 20000
各种钢材品种和规格实物展示品 定制加工 20000 1 20000
铆接构件实物展示品 定制加工 10000 1 10000
智能型高强螺栓检测仪 YJZ-500 45000 1 45000
普通螺栓、高强螺栓连接及连接构件实物展示品 定制加工 20000 1 20000
数显智能扭矩扳手 SBS-100 4200 1 4200
数显智能扭矩扳手 SBS-300 5500 1 5500
数显智能扭矩扳手 SBS-1000 9500 1 9500
射钉、自攻螺栓连接及连接构件实物展示品 自行加工 10000 1 10000
常见梁的类型与截面 定制加工 50000 1 50000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
数据采集装置 DA100 60000 1 60000
数据采集仪配套MPC ThinkPad Z60 120000 1 120000
柱式测力/称重传感器 BK-1 1200 4 4800
智能数字显示控制仪表 TS-5H 1800 4 7200
反力架、钢台墩 定制加工 1000 4 4000
应变计、电子位移计和配套支座 BX系列、YHD100、YBD-1 2000 4 8000
常见柱的类型与截面 定制加工 40000 1 40000
常见柱脚 定制加工 20000 1 20000
强度破坏、整体失稳破坏和局部失稳破坏比例缩小模型 定制加工 50000 1 50000
常见屋盖结构比例缩小模型 定制加工 50000 1 50000
网架单元 定制加工 10000 2 20000
钢结构房屋整体比例缩小模型 定制加工 50000 1 50000
数显扭矩测量仪 MGT10Z 15500 1 15500
微机控制电液伺服万能试验机 WAW-E1000C 388000 1 388000
超声波测厚仪 26XTDL 35000 1 35000
超低频测振仪 VM-7000 28000 1 28000
覆层测厚仪 TT210 7000 1 7000
建筑外门窗墙体保温性能检测装置 BWJ-3 326000 1 326000
智能化墙体传热系数现场检测装置 QRJC 150000 1 150000
导热系数测定仪 DRCD 180000 1 180000
外墙外保温系统耐候性检测仪 WQNH-3021 310000 1 310000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
外墙外保温系统抗风化性能性检测仪 WQKY-3021 230000 1 230000
面砖粘结强度及锚固件拉拔力检测仪 SZLY-10B 16000 1 16000
中空玻璃露点检测试验箱 ZBLX 58000 1 58000
中空玻璃耐紫外线辐照检测仪 ZBZY-2 75000 1 75000
数显防水材料拉(压)力试验机 SLY-2 23500 1 23500
甲醛测试仪 INTERSCAN-4160-2 29500 1 29500
电子氡气检测仪 RAD-7 60000 1 60000
复合气体检测仪 PGM7800 25000 1 25000
智能石材γ辐射仪 (含A、B、C类) HD2000 15500 1 15500
微机γ能谱比活度测量仪(镭、钍、钾) H-9013 88000 1 88000
室内空气中苯及TVOC专用检测包 C配置 138800 1 138800
建筑幕墙(门窗)自动检测装置 MZJ67m 86000 1 86000
建筑门窗动、风、压 三性能现场检测设备 MCDX-2 128000 1 128000
漆膜弹性试验器 (漆膜柔韧性) QTX 550 1 550
漆膜冲击器 TCJ(0.5m) 1300 1 1300
建筑涂料耐洗刷仪 JTX 6800 1 6800
陶瓷砖、平整度、边直度、直角度测定仪 CZY-800 22000 1 22000
石膏板厚度测定仪 BH-30 1700 1 1700
石膏板受潮挠度测定仪 ND-580 3600 1 3600
石膏板检测尺 1300 1 1300
建筑施工项目管理系统 PKPM项目管理软件 75000 1套
(60节点) 75000
设备名称 品牌、型号 单价 (元) 数量 (台、套) 金额 (元)
施工现场平面图设计软件 PKPM三维现场平面图设计软件 62000 1套
(60节点) 62000
建筑技术系统 PKPM施工技术系统 105000 1套
(60节点) 105000
课桌椅、会议桌等家具 中等尺度,定制 1000 90套 90000
工程造价及招、投标系统 PKPM技术标、经济标集成系统 68000 1套 (60节点) 68000
学生用PC机 品牌机 5500 90台 495000
多功能切砖器 QS-60 5302 1 5302
建筑工程质量检验器 JZC2 420 20 8400
建筑工程检验工具包 250 20 5000
贯入式砂浆强度检测仪 SJY800A 3900 2 7800
砂浆试模 7.07*7.07*7.07 60 15组 900
砂浆凝结时间测定仪 ZKS-100 2600 2 5200
砂浆搅拌机 UJZ-15 6500 3 19500
砂浆稠度测定仪 SZ-145 800 3 2400
砌筑用小型工具 500 30 15000
砖瓦抗折机 WZ-12 19500 1 19500
金额总计 849 (万元)
(其中主机购置费810.2万元;软件购置费38.8万元)
装修公司工程预算
序号 项目名称 单位 单价 数量 价格(元) 工艺做法说明
一 客厅
1 墙面漆立邦美得丽 平米 14 66.8 935.2 产墙皮,刷108胶1遍,刮腻子2遍,打磨2遍,面漆两遍。底漆5101。贴布另算
2 墙面漆立邦美得丽 平米 14 34.7 485.8 产墙皮,刷108胶1遍,刮腻子2遍,打磨2遍,面漆两遍。底漆5101。贴布另算
3 包暖气 项 360 1 360 优级金秋大芯板,外贴三合板饰面板,实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍,面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
4 大哑口 米 60 7.1 426 优级金秋大芯板,外贴三合板饰面板,松木实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
5 包哑口 米 60 4.2 252 优级金秋大芯板,外贴三合板饰面板,松木实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
6 包门及造型 450 4 1800 原门衬底,外贴三合板饰面板,松木实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
7 做门及造型 700 1 700 优级金秋大芯板,外贴三合板饰面板,松木实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
8 吊顶 项 450 1 450 优级金秋大芯板,外贴三合板饰面板,松木实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
9 石膏顶角线 米 10 27.36 273.6 普通石膏素线,宽度不大于100mm:如遇弧形吊顶或吊顶每延米加收15元
10 电视柜 项 750 1 750 优级金秋大芯板,外贴三合板饰面板,松木实木线收口,表刷聚胺脂4遍,底漆2遍面漆2遍。碧丽珠上光打蜡
11 铺地砖 平米 25 34.7 867.5
小计 7300
二 女儿房
1 墙面漆立邦美得丽 平米 14 30.675 429 产墙皮,刷108胶1遍,刮腻子2遍,打磨2遍,面漆两遍。底漆5101。贴布另算
2 顶面漆立邦美得丽 平米 14 9.7 135.8 产墙皮,刷108胶1遍,刮腻子2遍,打磨2遍,面漆两遍。底漆5101。贴布另算
3 石膏顶角线 米 10 14.66 146.6 普通石膏素线,宽度不大于100mm:如遇弧形吊顶或吊顶每延米加收15元